公開情報をもとに各店舗の特徴をまとめています
各店舗の特徴を一覧で確認できます(公開情報ベース)
| 店舗名 | 業態 | 未経験向け | 衣装系統 | 営業開始 | 特徴 | おすすめタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンダリンクラブ | セミハードキャバ | ◎ | ドレス・制服 | 20:00〜 | 最大規模・マンツーマン | 指名を早く取りたい方 |
| モンスーンカフェ | セミハードキャバ | ◎ | ドレス | 20:00〜 | 平均21歳・CAコンセプト | 学生・Wワーク希望 |
| フラミンゴ | セミハードキャバ | ◎ | 制服 | 20:00〜 | クリーン経営・ノルマなし | 露出少なめ希望 |
| ガーリールーム | セミハードキャバ | ○ | ドレス系 | 19:00〜 | アットホーム・コンセプト | 雰囲気重視の方 |
| ドリームビーチ | セミハードキャバ(水着) | △ | 水着 | 19:00〜 | 全員水着・南国コンセプト | 水着OKな方 |
| はだえぷ | コンセプト系キャバ | △ | 独自コンセプト | 19:00〜 | ユニークコンセプト | 個性的な仕事がしたい方 |
※公開情報をもとにした目安です。最新情報はLINEよりご確認ください。最終確認:
応募から出勤までの流れをわかりやすく解説します
初心者向けに役立つ情報を発信中!